Hallo,
unsere Luftwärmepumpe Vitocal 200-S macht uns Sorgen, fällt jetzt neuerdings in immer kürzer werdenden Abständen mit Fehler "A9" aus, d.h. Haus bleibt kalt, was derzeit (-2°C) und kurz vor Weihnachten wirklich nicht das ist, was man sich wünscht. Zum Glück hatte ich mich daran erinnert, dass der wirklich fähige Viessmann-Servicespezialist bei der Inbetriebnahme freundlicherweise verraten hatte: "Falls der Fehler A9 käme, liefe die Anlage im "Grenzbereich" bzw. Temperatur würde zum Abtauen nicht ausreichen" (mehr oder weniger sinngemäß zitiert). Naja, das hörte sich schon so an, als ob ich mit dem Auftreten desselben früher oder später rechnen dürfte - und siehe da - wir wurden nicht enttäuscht!
Zunächst lief die Anlage problemlos durch zwei Winter, jetzt aber haben wir den "A9" vorige Woche zum ersten Mal, ein Neustart der Anlage brachte kurzfristig Abhilfe. Heute Nacht erneut ausgefallen und die Abstände zum nächsten Ausfall werden nicht lange auf sich warten lassen. Immerhin konnte das Problem auf den Kältekreislauf eingegrenzt werden, vermutlich Abbrüche beim Abtauvorgang. Doch es beruhigt mich keineswegs wenn ich bald wieder auf Dienstreise darf und meine Frau mit zwei kleinen Kindern zuhause frieren werden wird...
Daher meine Frage: Was ist das eigentliche Problem hinter dem Fehler A9 und was ist los, wenn die Anlage im Grenzbereich läuft"?
- Sollte die elektrische Zusatzheizung ggf. freigeschalten werden (wo? Über die Codierebene?)
und wie lauten die richtigen Einstellungen?
Welche Parameter könnte man ggf. anpassen bzw. sollten kontrolliert werden, dass das nicht mehr passiert?
Die Meldungshistorie im Kältekreis sagt das:
Datum | Uhrzeit | Fehler | Info | Zähler | |
1 | 11.12.22 | 02:14:46 | 4A | 36 | |
2 | 11.12.22 | 02:14:46 | 10 | Hinweis | 46 |
3 | 11.12.22 | 02:00:39 | 4A | 35 | |
4 | 11.12.22 | 02:00:39 | 10 | Hinweis | 45 |
5 | 11.12.22 | 01:44:22 | 4A | 34 | |
6 | 11.12.22 | 01:44:22 | 10 | Hinweis | 44 |
7 | 11.12.22 | 01:29:05 | 4A | 33 | |
8 | 11.12.22 | 01:29:05 | 10 | Hinweis | 43 |
9 | 11.12.22 | 01:13:28 | 4A | 32 | |
10 | 11.12.22 | 01:13:28 | 29 | Hinweis | 3 |
11 | 11.12.22 | 01:13:28 | 10 | Hinweis | 42 |
12 | 11.12.22 | 00:57:52 | 4A | 31 | |
13 | 11.12.22 | 00:57:52 | 29 | Hinweis | 2 |
14 | 11.12.22 | 00:57:52 | 10 | Hinweis | 41 |
15 | 11.12.22 | 00:42:15 | 4A | 30 | |
16 | 11.12.22 | 00:42:15 | 10 | Hinweis | 40 |
17 | 11.12.22 | 00:28:21 | 10 | Hinweis | 39 |
18 | 11.12.22 | 00:14:37 | 10 | Hinweis | 38 |
19 | 11.12.22 | 00:14:37 | 48 | 6 | |
20 | 11.12.22 | 00:09:24 | 49 | 28 | |
21 | 10.12.22 | 17:25:28 | 10 | Hinweis | 37 |
22 | 10.12.22 | 17:11:44 | 10 | Hinweis | 36 |
23 | 10.12.22 | 17:11:44 | 48 | 5 | |
24 | 10.12.22 | 17:06:37 | 49 | 27 | |
25 | 10.12.22 | 08:35:30 | 10 | Hinweis | 35 |
26 | 10.12.22 | 08:21:47 | 10 | Hinweis | 34 |
27 | 10.12.22 | 08:21:47 | 48 | 4 | |
28 | 10.12.22 | 08:16:43 | 49 | 26 | |
29 | 09.12.22 | 14:22:53 | 49 | 25 | |
30 | 09.12.22 | 14:08:18 | 4A | 29 |
Vielen Dank im Voraus für sachdienliche Infos!
Grüße, Joachim
Hallo Jochaim,
A9 ist eine Sammelstörmeldung, welche die Wärmepumpe verriegelt. Die Ursache dafür ist bei deiner Anlage die Meldung 4A. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, damit ich näheres zur Meldung mitteilen kann.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
9 | |
6 | |
6 | |
5 |