Hallo zusammen,
in der ViCare App wir meine Anlage als offline angezeigt.
Die Anlage sendet aber kontinuierlich Daten (vermutlich per MQTT über Websocket). Hier ein Auszug aus dem Netzwerkverkehr der Anlage:
09:18:50.148368 IP Viessmann-7736XXXXX.lan.35400 > 52.138.229.0.8883: Flags [P.], seq 218:452, ack 34, win 8011, options [nop,nop,TS val 2612133235 ecr 2891343613], length 234
0x0000: 4500 011e 4f04 4000 4006 622b 0a64 64bc
0x0010: 348a e500 8a48 22b3 d1c2 50a9 54ae 6db1
0x0020: 8018 1f4b 1104 0000 0101 080a 9bb1 fd73
0x0030: ac56 66fd 1703 0300 e500 7d3d df1d 1d63
0x0040: 1296 78cc a2aa a045 1ccb 7192 7325 9396
0x0050: 410c 94fd 6237 7c75 2478 b2ce 9392 1794
0x0060: 3eee c405 a536 ba93 82f9 b9a4 1b20 a5c8
0x0070: 453c 4893 cfac 1a78 3d95 e556 f865 a9fa
0x0080: 885f 9250 5960 3fdc edab 7704 bfbf 0847
0x0090: 1a08 aaa3 fa46 5c7c f8ac b664 47fc 3b05
0x00a0: af01 0295 b84a 7637 3e6d b69d df5c 8c86
0x00b0: 01c2 021d 801f e1b3 86f0 db05 8b96 a51b
0x00c0: 1a35 bca3 ba41 6129 9fc9 9784 6a27 a951
0x00d0: 83a3 530d 2115 6e31 ec63 a1a9 f6ad a06e
0x00e0: 13de 1a00 42f7 3357 f71b d47b d16a 6d55
0x00f0: 7246 4519 726a ee5a 23e8 e127 3511 2a87
0x0100: 2211 54a7 6ae8 039e d1e2 124b 1300 1a54
0x0110: 7dff 17df 6abd cda9 9967 4c9e c7a2
09:18:50.238212 IP Viessmann-7736XXXXX.lan.35400 > 52.138.229.0.8883: Flags [.], ack 67, win 8011, options [nop,nop,TS val 2612133323 ecr 2891346234], length 0
0x0000: 4500 0034 4f05 4000 4006 6314 0a64 64bc
0x0010: 348a e500 8a48 22b3 d1c2 5193 54ae 6dd2
0x0020: 8010 1f4b 84e6 0000 0101 080a 9bb1 fdcb
0x0030: ac56 713a
09:18:51.564075 IP Viessmann-7736XXXXX.lan.35400 > 52.138.229.0.8883: Flags [P.], seq 452:778, ack 67, win 8011, options [nop,nop,TS val 2612134651 ecr 2891346234], length 326
0x0000: 4500 017a 4f06 4000 4006 61cd 0a64 64bc
0x0010: 348a e500 8a48 22b3 d1c2 5193 54ae 6dd2
0x0020: 8018 1f4b f4a7 0000 0101 080a 9bb2 02fb
0x0030: ac56 713a 1703 0301 4100 7d3d df1d 1d63
0x0040: 1306 e234 3375 1b70 4674 9b6e cf89 ca1a
0x0050: 52d4 0c48 4a14 aa7e da90 e92b ba0e deb2
0x0060: 6b55 a1a8 cff8 b41d aeec 70ce 5fc5 8b3a
0x0070: 3bbd 52a2 db67 7154 666e 0294 b825 1984
0x0080: c5c9 e826 4522 f356 30aa d2b9 6527 9233
0x0090: 3b91 f8de b29e c75b 971d c6ef 81a0 a58c
0x00a0: d4d5 db7d fdf9 045d 6ebf 2eb6 6383 8d5a
0x00b0: acc0 c426 2e45 c57f b5f4 5064 28a4 d4dc
0x00c0: 395a a3b7 83bf 8e39 e015 3dd5 cd9e 949a
0x00d0: 7723 312d 09a8 aab9 e56d 2bcb e7ff e627
0x00e0: 40e6 e8cf 3782 83f3 c59e 6be0 8ffe 360a
0x00f0: 6e1b 6346 4246 915d 63d3 990b 760c 805f
0x0100: 1e9d 2e3e 555f 2d6e 5d88 3859 2f54 ba63
0x0110: 5378 663a 0b52 d992 a0e0 b3b8 2617 e89e
0x0120: a839 2431 9b2d 9267 29d6 931e 87d6 4f3c
0x0130: 8bc3 95ed c5b8 694b 6c51 4953 c85a 2b33
0x0140: e9b7 e5fc 4587 be57 e890 d7da 3f63 8969
0x0150: 66bc c5b2 ac40 0f4a 2516 078c 42ae 32e8
0x0160: 5987 3396 13b8 11fd 8988 e176 811f ceff
0x0170: 6f1a 79dd c860 dc17 f97c
09:18:51.722668 IP Viessmann-7736XXXXX.lan.35400 > 52.138.229.0.8883: Flags [.], ack 100, win 8011, options [nop,nop,TS val 2612134809 ecr 2891347720], length 0
0x0000: 4500 0034 4f07 4000 4006 6312 0a64 64bc
0x0010: 348a e500 8a48 22b3 d1c2 52d9 54ae 6df3
0x0020: 8010 1f4b 77e3 0000 0101 080a 9bb2 0399
0x0030: ac56 7708
Ebenfalls werden die Werte im Tab Analyse nicht angezeigt.
Es gab in den letzten Tage auch einige Updates der ViCare-App, gefühlt ist das Problem nach einem der Updates das erste mal aufgetreten.
An der Internetverbindung kann es nicht liegen, da weitere Geräte am selben Anschluss durchgehend aus dem Internet erreichbar sind.
Viele Grüße
lq
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |