Hallo,
siehe unten welche Daten ich bekomme, Daten aus WP bekommen ich nur Nullwerte , Verdichterleistung , EHeizung, Anlagenvorlauftemperatur etc. ist alles Null (HK2 wird verwendet).
Weiters blinkt die T4 Leuchte am KNX Modul rot und bekomme ein Vitogate Management fehler mit Code 6200 EC - Dieser Fehlercode scheint in der Fehlercode liste nicht auf.
**********************************************************
Adresse Name Datentyp Länge Letzter Wert
8/3/0 UG Heizungsanlage Vitogate Puffertemperatur Temperatur (°C) 2 bytes 0D D7 | 29,9 °C
8/3/1 UG Heizungsanlage Vitogate Sammelstörung Alarm 1 bit
8/3/2 UG Heizungsanlage Vitogate Managment 4 bytes
8/3/3 UG Heizungsanlage Vitogate Störmeldung 4 bytes
8/3/4 UG Heizungsanlage Vitogate WW Temperatur oben Temperatur (°C) 2 bytes 14 A6 | 47,6 °C
8/3/5 UG Heizungsanlage Vitogate WW Temperatur unten Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/6 UG Heizungsanlage Verdichter 1 Wert % Prozent (0..100%) 1 byte $12 | 7 %
8/3/7 UG Heizungsanlage Verdichter 2 Wert % Prozent (0..100%) 1 byte $00 | 0 %
8/3/8 UG Heizungsanlage Anlagevorlauf-Temperatur Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/9 UG Heizungsanlage Verdichter 1 Betriebsstundenwert Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/10 UG Heizungsanlage Verdichter 2 Betriebsstundenwert Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/11 UG Heizungsanlage E-Heizung Stufe 1 Betriebsstundenwert Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/12 UG Heizungsanlage E-Heizung Stufe 2 Betriebsstundenwert Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/13 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Soll HK 1 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/14 UG Heizungsanlage Red. Raumtemperatur Soll HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 06 40 | 16 °C
8/3/15 UG Heizungsanlage Niveau Heizkennlinie HK1 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 00 | 0 K
8/3/16 UG Heizungsanlage Neigung Heizkennlinie HK1 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/17 UG Heizungsanlage Raumtemperatur im Partybetrieb HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/18 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Soll HK 2 Temperatur (°C) 2 bytes 0C 4C | 22 °C
8/3/19 UG Heizungsanlage Red. Raumtemperatur Soll HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 07 6C | 19 °C
8/3/20 UG Heizungsanlage Niveau Heizkennlinie HK2 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 87 9C | -1 K
8/3/21 UG Heizungsanlage Neigung Heizkennlinie HK2 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/22 UG Heizungsanlage Raumtemperatur im Partybetrieb HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/23 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Soll HK 3 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/24 UG Heizungsanlage Red. Raumtemperatur Soll HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 06 40 | 16 °C
8/3/25 UG Heizungsanlage Niveau Heizkennlinie HK3 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 00 | 0 K
8/3/26 UG Heizungsanlage Neigung Heizkennlinie HK3 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/27 UG Heizungsanlage Raumtemperatur im Partybetrieb HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 07 D0 | 20 °C
8/3/28 UG Heizungsanlage Warmwassertemperatur Soll Temperatur (°C) 2 bytes 14 FB | 51 °C
8/3/29 UG Heizungsanlage Warmwassertemperatur Soll 2 Temperatur (°C) 2 bytes 15 2D | 53 °C
8/3/30 UG Heizungsanlage Niveau Kühlkennlinie Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 3C | 0,6 K
8/3/31 UG Heizungsanlage Neigung Kühlkennlinie 2 bytes 00 3C | 0,6
Seite 1
Adresse Name Datentyp Länge Letzter Wert
8/3/32 UG Heizungsanlage Warmwasserbereitung Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/33 UG Heizungsanlage Active Cooling Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/34 UG Heizungsanlage Außentemperatur Temperatur (°C) 2 bytes 02 62 | 6,1 °C
8/3/35 UG Heizungsanlage Betriebsart HK1 1 byte $00 | 0 %
8/3/36 UG Heizungsanlage Betriebsart HK2 1 byte $00 | 0 %
8/3/37 UG Heizungsanlage Betriebsart HK3 1 byte $00 | 0 %
8/3/38 UG Heizungsanlage Effektive Solltemperatur Warmwasser Temperatur (°C) 2 bytes 14 FB | 51 °C
8/3/39 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe M1 Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/40 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe M2 Zeit (h) 2 bytes 0E 2F | 3631 h
8/3/41 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe M3 Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/42 UG Heizungsanlage Kollektortemperatur Solar Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/43 UG Heizungsanlage Kühlung für HK3 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/44 UG Heizungsanlage Mischer ext. Wärmeerzeuggung Status Schalten 1 bit $01 | Ein
8/3/45 UG Heizungsanlage Mittlere sek. Vorlauftemperatur Temperatur (°C) 2 bytes 0D C3 | 29,5 °C
8/3/46 UG Heizungsanlage Mittlere sek. Temperatur RL1 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/47 UG Heizungsanlage Mittlere sek. Temperatur RL2 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/48 UG Heizungsanlage Neigung Kühlkennlinie HK1 2 bytes 00 3C | 0,6
8/3/49 UG Heizungsanlage Neigung Kühlkennlinie HK2 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 3C | 0,6 K
8/3/50 UG Heizungsanlage Neigung Kühlkennlinie HK3 Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 3C | 0,6 K
8/3/51 UG Heizungsanlage Partybetrieb HK1 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/52 UG Heizungsanlage Partybetrieb HK2 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/53 UG Heizungsanlage Partybetrieb HK3 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/54 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/55 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 0C 4C | 22 °C
8/3/56 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/57 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Primärquelle Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/58 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Sekundär 1 Temperatur (°C) 2 bytes 0D C3 | 29,5 °C
8/3/59 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Sekundär 2 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/60 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Solar Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/61 UG Heizungsanlage Rücklauftemperatur Solarenergie Wirkarbeit (kWh) 4 bytes 00 00 00 00 | 0 kWh
8/3/62 UG Heizungsanlage Solltemperatur Kühlkreis Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/63 UG Heizungsanlage Sparbetrieb HK1 Schalten 1 bit $00 | Aus
Seite 2
Adresse Name Datentyp Länge Letzter Wert
8/3/64 UG Heizungsanlage Sparbetrieb HK2 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/65 UG Heizungsanlage Sparbetrieb HK3 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/66 UG Heizungsanlage Speicherladepumpe Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/67 UG Heizungsanlage Speichernachheizung Zeit (h) 2 bytes 00 00 | 0 h
8/3/68 UG Heizungsanlage Speichertemperatur Solar Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/69 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Soll HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/70 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Soll HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 0E 9A | 33,8 °C
8/3/71 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Soll HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/72 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 0E 40 | 32 °C
8/3/73 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/74 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Kühlkreis Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 0D AF | 29,1 K
8/3/75 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Primärquelle Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/76 UG Heizungsanlage Vorlauftemperatur Sekundär 1 Temperatur (°C) 2 bytes 0D AF | 29,1 °C
8/3/77 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Sollwert sep. Kühlkreis Temperatur (°C) 2 bytes 0C 7E | 23 °C
8/3/78 UG Heizungsanlage Raumtemperaturregelung Kühlkreis Temperaturdifferenz (K) 2 bytes 00 00 | 0 K
8/3/79 UG Heizungsanlage Raumtemperatur-sensor seprat 2 bytes 00 00 | 0
8/3/80 UG Heizungsanlage Ansteuerung ext. Wärmeerzeugung Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/81 UG Heizungsanlage Ventil/Heizen WW Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/82 UG Heizungsanlage Ventil/Heizen WW2 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/83 UG Heizungsanlage Zirkulationspumpe Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/84 UG Heizungsanlage Stellgröße Raum 1 Prozent (0..100%) 1 byte
8/3/85 UG Heizungsanlage Elektroenergie PV Wirkarbeit (kWh) 4 bytes 00 00 00 00 | 0 kWh
8/3/86 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe HK1 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/87 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe HK2 Schalten 1 bit $01 | Ein
8/3/88 UG Heizungsanlage Heizkreispumpe HK3 Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/89 UG Heizungsanlage Primärquelle 2 Pumpe Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/90 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK1 von FB Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/91 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK2 von FB Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/92 UG Heizungsanlage Raumsolltemperatur HK3 von FB Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/93 UG Heizungsanlage Sekundärpumpe Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/94 UG Heizungsanlage Solarpumpe int. Solarregler Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/95 UG Heizungsanlage Solarpumpe Vitosolic Schalten 1 bit $00 | Aus
Seite 3
Adresse Name Datentyp Länge Letzter Wert
8/3/96 UG Heizungsanlage Speicherladepumpe Schalten 1 bit $00 | Aus
8/3/97 UG Heizungsanlage Raumtemperatur Soll Normalbetrieb Temperatur (°C) 2 bytes
8/3/98 UG Heizungsanlage Pumpe ein/aus Schalten 1 bit
8/3/99 UG Heizungsalnale Raumsolltemperatur HK1 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/100 UG Heizungsalnale Raumsolltemperatur HK2 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
8/3/101 UG Heizungsalnale Raumsolltemperatur HK3 Temperatur (°C) 2 bytes 00 00 | 0 °C
*************************************************
Danke
Ks88