Hallo,
wir haben unsere Heizungsanlage modernisiert. Zur neuen Anlage gehört ein Vitoconnect 100.
Leider verbindet sich dieses Modul nicht mit den Viessmann Servern.
Herstell-Daten: 7571381618837205
Ich habe schon einiges versucht, was hier in der Community an Tipps gegeben wurde.
Box mehrfach zurückgesetzt und WLAN neu eingerichtet. WLAN ist aber nicht das Problem. Die Box ist im Netz per PING erreichbar mit Antwortzeiten unter 20 ms. Im Keller ist ein AVM Repeater mit eigener SSID der wiederum an einer Fritzbox Cable 6591 hängt. Portfreigabe für 80, 443 und 123 TCP wurden erstellt. Wenn auch fraglich warum man die Inbound braucht. Outbound ist alles offen. Ebenfalls sind für dieses Gerät selbstständige Portfreigaben erlaubt.
Lampe oben grün, mitte blinkt rot unten aus.
Stromlos 10min + wurde schon gemacht. Der Trick über vitoconnect.gateway ist auch erfolglos, da die Box einwandfrei im Netz ist.
Hat jemand noch ne Idee oder kann bitte auf Viessmann Seite jemand schauen ob die Box überhaupt am Server anklopft und dort vielleicht abgelehnt wird? Kann man auf der Box eventuell Logs etc. auslesen?
Vielen Dank
der becseb
Hallo becseb,
die Vitoconnect hat leider noch eine etwas ältere Software installiert.
Damit diese die aktuelle Software über den Server beziehen kann, binde die Vitoconnect bitte mal über den Hotspot eines Smartphones ein und warte, bis diese das Update erhalten und installiert hat.
Anschließend kannst du sie dann wieder in dein Netzwerk einbinden.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hallo Benjamin,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Schonmal gut zu wissen, dass die Box am Server ankommt. So interpretiere ich jedenfalls deine Aussage. Das mit Hotspot hatte ich schonmal probiert. Leider 0,0 % Empfang im Keller. Ich versuche die Tage mal jemand mit einem anderen Netzanbieter zu finden und werde berichten.
Gruß
becseb
Nein, aktuell kommt sie leider noch nicht am Server an.
Hallo Benjamin,
ging schneller als erwartet. Ich habe mir schnell eine Prepaid SIM besorgt und in ein altes Iphone gesteckt.
SIM aktiviert, Check online Status über Safari. Im Keller Hotspot aufgemacht, vitoconnect zurückgesetzt, 30s+5s, Verbindung zum Hostspot hergestellt. Verbindung zum Hotspot wird auf dem Handy angezeigt. Empfang und LTE wird ebenfalls angezeigt. Ansonsten genau das Selbe wie im WLAN.
Oben grün, Mitte blinkt nach Verbindung mit Hotspot grün, und wechselt dann wieder zu rotem Blinken.
Noch irgendwelche Ideen? Logs auf der Box oder so? Oder jetzt vielleicht was auf den Server zu sehen?
Danke und Gruß
becseb
Dann bleibt wohl leider nur der Austausch der Vitoconnect.
Guten Morgen,
ich habe mir gestern noch die Mühe gemacht und den Datenverkehr beim Anschalten der Box mitgeschnitten und ausgewertet. Hierbei kommt eindeutig eine Kommunikation mit lc1-data.viessmann.io mit IP 20.223.253.218 zustande. Und dies beidseitig.
Client Hello, Server Hello, Encrypted Handshake, eine bestehe TLS 1.2 Verbindung in der Daten fließen,
all dies ist zu erkennen. Es muss also auf den Servern ebenfalls eine Kommunikation zu erkennen sein.
Dann wird vom Server ein Connection Reset ausgelöst.
Bitte schau noch mal nach. Ansonsten muss ich mich dann an den Heizungsbauer wenden.
Vielen Dank
Dann lass die Vitoconnect bitte mal "online" poste noch ein Bild worauf die Kommunikation zu erkennen ist, sowie ein Bild vom Status der LEDs.
Ich werde es dann mal zur Prüfung weitergeben.
Hallo Benjamin,
die Vitoconnect hängt bei mir im WLAN und ist per PING unter 10ms erreichbar. Da blinkende Lampen schlecht zu fotogarfieren sind, hier der Status der LEDs.
oben => grün
mitte => rot blinkend
unten => aus
Gemessen wurde gestern der WLAN Traffic direkt nach dem Einschalten der Box. Ich hab die Zeilen aus dem Wireshark exportiert:
No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
1210 | 62.785.678 | 192.168.0.83 | 192.168.0.1 | DNS | 99 | Standard query 0x0002 A lc1-data.viessmann.io |
1211 | 62.815.101 | 192.168.0.1 | 192.168.0.83 | DNS | 115 | Standard query response 0x0002 A lc1-data.viessmann.io A 20.223.253.218 |
1212 | 62.833.998 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TCP | 94 | 58245 > 443 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=4294894634 TSecr=0 WS=8 |
1213 | 62.881.943 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TCP | 92 | 443 > 58245 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1390 SACK_PERM=1 TSval=43962495 TSecr=4294894634 WS=128 |
1214 | 62.891.891 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TCP | 86 | 58245 > 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29200 Len=0 TSval=4294894650 TSecr=43962495 |
1215 | 62.892.160 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TLSv1.2 | 332 | Client Hello |
1217 | 62.947.947 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 1482 | Server Hello |
1218 | 62.948.012 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TCP | 1482 | 443 > 58245 [PSH, ACK] Seq=1399 Ack=249 Win=65024 Len=1398 TSval=43962559 TSecr=4294894652 [TCP segment of a reassembled PDU] |
1219 | 62.949.501 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 1384 | Certificate [TCP segment of a reassembled PDU] |
1220 | 62.949.553 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 531 | Server Key Exchange, Server Hello Done |
1221 | 62.953.388 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TCP | 86 | 58245 > 443 [ACK] Seq=249 Ack=1399 Win=32096 Len=0 TSval=4294894667 TSecr=43962559 |
1222 | 62.953.415 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TCP | 84 | 58245 > 443 [ACK] Seq=249 Ack=2797 Win=34992 Len=0 TSval=4294894667 TSecr=43962559 |
1223 | 62.965.764 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TCP | 86 | 58245 > 443 [ACK] Seq=249 Ack=4097 Win=37888 Len=0 TSval=4294894668 TSecr=43962559 |
1224 | 62.965.780 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TCP | 86 | 58245 > 443 [ACK] Seq=249 Ack=4544 Win=40688 Len=0 TSval=4294894668 TSecr=43962559 |
1225 | 63.066.135 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TLSv1.2 | 210 | Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message |
1232 | 63.112.332 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 342 | New Session Ticket, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message |
1233 | 63.125.890 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TCP | 86 | 58245 > 443 [ACK] Seq=375 Ack=4802 Win=40688 Len=0 TSval=4294894708 TSecr=43962725 |
1234 | 63.126.212 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TLSv1.2 | 338 | Application Data |
1235 | 63.177.067 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 317 | Application Data |
1236 | 63.210.554 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TLSv1.2 | 118 | Application Data |
1237 | 63.255.924 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 122 | Application Data |
1238 | 63.301.800 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TLSv1.2 | 118 | Application Data |
1239 | 63.387.945 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TCP | 84 | 443 > 58245 [ACK] Seq=5073 Ack=697 Win=64896 Len=0 TSval=43963001 TSecr=4294894751 |
1240 | 63.391.781 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TLSv1.2 | 156 | Application Data |
1241 | 63.435.994 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TCP | 84 | 443 > 58245 [ACK] Seq=5073 Ack=769 Win=64896 Len=0 TSval=43963049 TSecr=4294894777 |
1260 | 63.950.967 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 119 | Application Data |
1261 | 63.951.025 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 117 | Application Data |
1262 | 63.952.065 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TLSv1.2 | 115 | Encrypted Alert |
1263 | 63.953.814 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TCP | 84 | 443 > 58245 [FIN, ACK] Seq=5172 Ack=769 Win=64896 Len=0 TSval=43963564 TSecr=4294894777 |
1264 | 63.978.220 | 192.168.0.83 | 20.223.253.218 | TLSv1.2 | 118 | Application Data |
1266 | 64.022.929 | 20.223.253.218 | 192.168.0.83 | TCP | 72 | 443 > 58245 [RST] Seq=5173 Win=0 Len=0 |
Hier ist eindeutig eine beidseitige Kommunikation zu erkennen, bis ein RESET vom Server erfolgt. Dieser ganze Bereich wiederholt sich mehrfach.
Danke und Gruß
becseb
Vielen Dank.
Ich habe es nicht bezweifelt, dass es Traffic gibt, brauchte aber einen Nachweis, damit ich es entsprechend weitergeben konnte.
Ich habe es jetzt zur Prüfung weitergegeben "ISD-64233" und gebe bescheid, sobald ich eine Rückmeldung habe.
I have the same problem, but we do not have the community in Switzerland to assist me fixing the problem. So I will keep an eye on this conversation to see if there will be any available solution.
Please give us the serialnumber of your Vitoconnect Opto1.
Thanks.
Deine Vitoconnect ist jetzt wieder online. 🙂
Nach Rückmeldung unserer Entwickler hatte sich wohl Backendseitig etwas "aufgehängt".
@CarloBernasconi: Please make a hardreset of your Vitoconnect, by by diconnecting the power adapter. After that your Vitoconnect also should be online again.
Super, vielen Dank für die Unterstützung 🙂
Gerne.
Good morning and thank you.
We got 2 green leds.
But we need another small step 😉
On the ViCare app we are not able to see the module.
Thank you. I will gonna try, but I already know that the first answer will be "Vitoconnect? what's that we do not know about it." 😄
Good morning Benjamin, in the main time could you please (please please please) force an update to the device? Running the ViGuide app I was able to see that we are running a very old firmware.
You are the man! As you come to Lugano you will have a free bottle of wine.
No problem.
Hi Benjamin, I'm having the same issue with a new installation 7571381800006105 # D036810302E33EBD
Please don't tell me to contatact Switzerland support, they do not EXIST, I'm still waiting a reply from the last year.
If you have a direct contact I could try, but will be much better if you can handle this for me.
Thank you